
Protestants Christelijke Stichting "De Maashof" Hardinxveld-Giessendam.
Huurbedragen
Huurbedragen en service kosten tot 1 juli 2026
Huurbedragen en service kosten | |||
Type woning | Huur | Service kosten | Totale huur |
A1 + Hoekwoning nr. 89 | € 678,63 | € 235,49 | € 914,12 |
|
|
|
|
A2 | € 698,52 | € 233,84 | € 932,36 |
|
|
|
|
B1 | € 673,65 | € 224,66 | € 898,31 |
|
|
|
|
B2 | € 698,52 | € 235,12 | € 933,64 |
|
|
|
|
B3 | € 728,30 | € 245,76 | € 974,06 |
Service kosten
|
|